Pantaloni VELTHEA
4.600 lei
nuanță nisip gri, cașmir
4.735 lei
Cardiganul Velthea este realizat din cașmir premium ultra‑fin, o fibră nobilă apreciată pentru delicatețea, moliciunea și greutatea ei aproape impalpabilă.
Materialul este incredibil de moale, ușor ca o pană și plăcut la atingere, păstrând totodată o căldură remarcabilă. Chiar și cele mai fine articole din cașmir oferă o izolare excelentă. Acest puf prețios este colectat exclusiv manual, prin pieptănarea blândă a caprelor în sezonul de primăvară. Cardiganul oferă confort în zilele de vară și o căldură învăluitoare în sezoanele reci.
Velthea îmbină armonios o siluetă cu accente sport cu feminitatea și eleganța rafinată a unei nuanțe pastelate reci. Versatilitatea sa îl face potrivit pentru escapade la țară, plimbări matinale cu câinele sau o cafea relaxată cu prietenii. Modelul poate fi asociat cu pantalonii lejeri din aceeași colecție, formând un ansamblu coerent și sofisticat.
| Cod produs | 1048.00472.conf |
|---|---|
| Detalii | cardigan pentru femei din cașmir premium ultra‑fin; model cu glugă și închidere cu fermoar |
| Dimensiune | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Culoare | gri, nuanța de nisip |
| Compoziție | 100% cașmir |
| Ce include | 1 cardigan |
| Țesătură | cașmir |
| Tip | Cardigan pentru femei |
| Include |
Condiții de retur:
Model is wearing a size S.
Model measurements: height 180 cm, chest 90 cm, waist 60 cm, hips 90 cm.
| XS | |
|---|---|
| EU | 34 |
| Circumferință piept, cm | 83-86 |
| Circumferință talie, cm | 63-66 |
| Circumferință șolduri, cm | 89-92 |
| S | |
|---|---|
| EU | 36 |
| Circumferință piept, cm | 87-90 |
| Circumferință talie, cm | 67-70 |
| Circumferință șolduri, cm | 93-96 |
| M | |
|---|---|
| EU | 38 |
| Circumferință piept, cm | 91-94 |
| Circumferință talie, cm | 71-74 |
| Circumferință șolduri, cm | 97-100 |
| L | |
|---|---|
| EU | 40 |
| Circumferință piept, cm | 95-98 |
| Circumferință talie, cm | 75-78 |
| Circumferință șolduri, cm | 101-104 |
| XL | |
|---|---|
| EU | 42 |
| Circumferință piept, cm | 99-102 |
| Circumferință talie, cm | 79-82 |
| Circumferință șolduri, cm | 105-108 |
| XXL | |
|---|---|
| EU | 44 |
| Circumferință piept, cm | 103-106 |
| Circumferință talie, cm | 83-86 |
| Circumferință șolduri, cm | 109-112 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.